Your are here: Home > Products > Starter > Iskra > Iskra Starter For Kama3 IS1102 AZF4199 AZF4554
| S/N | OEM | REFERENCE |
| 1 | Iskra | IS1102 |
| 2 | Bate | ST142102501 |
| 3 | Letrika (Iskra) | 11131150 |
| 4 | Letrika (Iskra) | 11131775 |
| 5 | Letrika (Iskra) | AZF4199 |
| 6 | Letrika (Iskra) | AZF4554 |
| 7 | Letrika (Iskra) | IS1102 |
| Unit Type | Iskra Starter |
| Parameter | 12v, 4.2kW, 10t |
| Application | Kamaz |
| Condition | 100% New |
| Kava NO. | KVS3318 |
| MAKE | MODEL | TYPE | ENGINE | POWER | YEARS | |
| Kamaz | 43118 | 6x6 | 740.30-260 | 10.9 | - | KVS3318 |
| Kamaz | 53229 | 6x4 | 740.51-240 | 10.9 | - | KVS3318 |
| Kamaz | 55111 | 6x4 | 740.51-240 | 10.9 | - | KVS3318 |
| Kamaz | 6511 | 6x6 | 740.51-260 | 10.9 | - | KVS3318 |
| Kamaz | 65115 | 6x4 | 740.65-240 | 10.9 | - | KVS3318 |
| Kamaz | 65201 | 8x4 | 740.50-360 | 11.8 | - | KVS3318 |
| Kamaz | 6522 | 6x6 | 740.51-320 | 11.8 | - | KVS3318 |
| Kamaz | 65225-22 | 6x6 | 740.37-400 | 11.8 | - | KVS3318 |
| Kamaz | Kamaz | 740.30-260 | 10.9 | - | KVS3318 | |
| Kamaz | Kamaz | 740.31-240 | 10.9 | - | KVS3318 | |
| Kamaz | Kamaz | 740.37-400 | 11.8 | - | KVS3318 | |
| Kamaz | Kamaz | 740.50-360 | 11.8 | - | KVS3318 | |
| Kamaz | Kamaz | 740.51-240 | 10.9 | - | KVS3318 | |
| Kamaz | Kamaz | 740.51-260 | 10.9 | - | KVS3318 | |
| Kamaz | Kamaz | 740.51-320 | 11.8 | - | KVS3318 | |
| Kamaz | Kamaz | 740.65-240 | 10.9 | - | KVS3318 | |
| Kamaz | Nefaz | 5299 BUS | 740.31-240 | 10.9 | - | KVS3318 |
| Kamaz | Nefaz | 52997 BUS | 740.51-320 | 11.8 | - | KVS3318 |
| Kamaz | Nefaz | 52998 BUS | 740.37-400 | 11.8 | - | KVS3318 |
| Kamaz | Nefaz | 52999 BUS | 740.65-240 | 10.9 | - | KVS3318 |
| Liaz | 5256 | 4x2 | 740.30-260 | 10.9 | - | KVS3318 |
| Liaz | 5256 | 4x2 | 740.50-360 | 11.8 | - | KVS3318 |
| Liaz | 5256 | 4x2 | 740.51-320 | 11.8 | - | KVS3318 |
| Liaz | 5256 | 4x2 | 740.65-240 | 10.9 | - | KVS3318 |
| Liaz | 5256.43 | 4x2 | 740.37-400 | 11.8 | - | KVS3318 |
| Liaz | 5256.45 | 4x2 | 740.31-240 | 10.9 | KVS3318 |
Count(0)